私が最も衝撃を受けたNBAプレイヤーの一人である。
今や3PはNBAの戦術の大きな一つであるが、当時はゴール下やペネトレイトでゴールにアタックするシーンが多かった。そんな中バカスカ3Pを入れまくり、敵を挑発し、アウェーではブーイングの嵐に包まれ平然としている。私が抱いていたスポーツマンシップは崩れ、彼の大ファンになった。
神様ジョーダンでさえキレてミラーと乱闘し、ニューヨークではニックス大ファンの映画監督と口論するくらいのトラッシュトーカーで、相手が怒れば怒るほどミラーの術中にハマっていく勝負師な一面もあった。
などなど、、ミラーの問題行動をあげたらキリがないが、やはり彼の真骨頂はミラータイム(ミラーが試合終盤でバシバシ得点を決めた時間)ではないだろうか?
93-94プレイオフ、ニューヨーク戦の第5戦4Qで25点や94-95プレイオフでまたもニューヨーク戦で16.4秒で6得点とか、試合終盤になれば彼のシュートが決まり大きな感動と失念を観客に与えた。
特に97-98シーズン、カンファレンスファイナルのシカゴ・ブルズ戦第4戦、残り2.5秒位からの逆転3Pを決めた彼はジャンプしながらクルクルと回っていて、私も嬉しさのあまり発狂しながら一緒に回った。
決して体格に恵まれたわけではなく、ハードにプレーする姿はファンならずとも引きつけた。モーションオフェンでは何人もスクリーンを使い、身体接触は彼の細身の身体に答えたと思うが、マーク・ジャクソン(PG)のパスを受け取りシュートを決め、アウェーの観客におじぎをする姿はとても印象的だった。
17年ペイサーズ一筋、キャリアのほとんどを75試合以上出場しているにも関わらず、ラストシーズンの39歳で1試合アベレージ14.8得点も残し、66試合32.8分出場している。
トラッシュトークーでの乱闘や劇的なブザービーターなどはこの健康体がなければ成立しなかった。代名詞ミラータイムと同じくらい彼が凄かったのはその健康体だったのかもしれない。
SEASON | TEAM | Age | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | ORPG | DRPG | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
1987-88 | IND | 22 | 82 | 1 | 22.4 | .488 | .355 | .801 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 10.0 |
1988-89 | IND | 23 | 74 | 70 | 34.3 | .479 | .402 | .844 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 16.0 |
1989-90 | IND | 24 | 82 | 82 | 38.9 | .514 | .414 | .868 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 24.6 |
1990-91 | IND | 25 | 82 | 82 | 36.2 | .512 | .348 | .918 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 22.6 |
1991-92 | IND | 26 | 82 | 82 | 38.0 | .501 | .378 | .858 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 20.7 |
1992-93 | IND | 27 | 82 | 82 | 36.0 | .479 | .399 | .880 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 21.2 |
1993-94 | IND | 28 | 79 | 79 | 33.4 | .503 | .421 | .908 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 19.9 |
1994-95 | IND | 29 | 81 | 81 | 32.9 | .462 | .415 | .897 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 19.6 |
1995-96 | IND | 30 | 76 | 76 | 34.5 | .473 | .410 | .863 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 21.1 |
1996-97 | IND | 31 | 81 | 81 | 36.6 | .444 | .427 | .880 | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 21.6 |
1997-98 | IND | 32 | 81 | 81 | 34.5 | .477 | .429 | .868 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 19.5 |
1998-99 | IND | 33 | 50 | 50 | 35.7 | .438 | .385 | .915 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2,2 | 0.7 | 0.2 | 18.4 |
1999-00 | IND | 34 | 81 | 81 | 36.9 | .448 | .408 | .919 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 18.1 |
2000-01 | IND | 35 | 81 | 81 | 39.3 | .440 | .366 | .928 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 18.9 |
2001-02 | IND | 36 | 79 | 79 | 36.6 | .453 | .406 | .911 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 16.5 |
2002-03 | IND | 37 | 70 | 70 | 30.2 | .441 | .355 | .900 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 12.6 |
2003-04 | IND | 38 | 80 | 80 | 28.2 | .438 | .401 | .885 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 10.0 |
2004-05 | IND | 39 | 66 | 66 | 31.9 | .437 | .322 | .933 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 14.8 |
Career | 1389 | 1304 | 34.3 | .471 | .395 | .888 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 18.2 |
注釈
AGE=年齢 / MPG=平均出場時間 / FG%=フィールドゴール成功率 / 3P%=3ポイント成功率 FT%=フリースロー成功率 / SPG=平均スティール / BPG=平均ブロック
ORPG=平均オフェンスリバンド / DRPG=平均ディフェンスリバンド
RPG=平均リバンド / APG=平均アシスト / PPG=平均得点
*:リーグリーダー ☆:オールスター出場